Gulf Muttrah | |
Bandiera/Flag | BHS |
Nominativo internazionale/International name | C6XN7 |
Stazza lorda/Gross tonnage | 29508 |
Stazza netta/Net tonnag | 11943 |
Lunghezza/Length | 183,22 |
Larghezza/Width | 32,20 |
Porto provenienza/Port of origin | Gibilterra |
Carico/Loading | Naphta |
Data arrivo/Date of arrival | 21/04/2025 |
Ora arrivo/Time of arrival | 1000 |
Data partenza/Date of departure | |
Porto destinazione/Port of destination | |
Agenzia/Agency | Navalsud |
Posizione/Position | ENI 4 |
Note/Notes |