ICHESIA M | |
Bandiera/Flag | ITA |
Nominativo internazionale/International name | ICET |
Stazza lorda/Gross tonnage | 25864 |
Stazza netta/Net tonnag | 11369 |
Lunghezza/Length | 179,93 |
Larghezza/Width | 33,20 |
Porto provenienza/Port of origin | MILAZZO |
Carico/Loading | |
Data arrivo/Date of arrival | 17/03/2025 |
Ora arrivo/Time of arrival | 2018 |
Data partenza/Date of departure | 20/03/2025 |
Porto destinazione/Port of destination | MILAZZO |
Agenzia/Agency | BARION |
Posizione/Position | ENI 4 |
Note/Notes |